stroj na ľad s priamym chladením - 10T
Technické dáta:
Meno Produktu: | Stroj na výrobu ľadu s priamym chladením | Model: DB100 | Spec: 10T / 24h |
Pro.ID: | P00456 | Napätie : 3P 380v 50Hz | Typ : Vodné chladenie |
Tabuľka technických údajov:
Č. | Technické dáta | Údaje parametrov |
1 | Doba cyklu námrazy | 140 blokov / 8h |
2 | Hmotnosť každého ľadového bloku | 25kg |
3 | Kapacita na výrobu ľadu | 420 blokov / 24 hodín |
4 | Materiál výparníka | Hliníkový plech |
5 | Typ chladiva | R22 |
6 | Odparovacia teplota | -15 ° C |
7 | Teplota kondenzátora | + 40 ° C |
8 | Teplota na prívode vody | 23 ℃ |
9 | Okolitá prevádzková teplota | 25 ℃ |
10 | Spotreba energie | 85 kW |
11 | Rozmery ľadu | 300 × 125 x 750 mm |
12 | Vonkajšie rozmery | Vonkajšie rozmery |
13 | Hmotnosť stroja na výrobu ľadu | 2 700 kg |
Tabuľka konfigurácie produktu :
Č. | Názov časti | Značka | Model |
1 | Kompresor | Nemecko Bitzer | 4FE-28Y |
2 | Výparník | CSCPOWER | Hliníkový plech |
3 | Kondenzátor | CSCPOWER | |
4 | Expanzný ventil | Dánsko Danfoss | |
5 | Elektromagnetický ventil | Taliansko Castal | |
6 | Elektrické komponenty | Korea LG | |
7 | Zateplenie zátoky | CSCPOWER | Izolačný list |
8 | Automatická elektrická ovládacia skrinka | Korea LG | |
9 | Prepínač HP / LP s automatickým resetom | USA ALCO | |
10 | Kondenzátor | CSCPOWER | Vzduchové chladenie |
11 | Chladiaci systém | CSCPOWER | |
12 | Medené rúry | CSCPOWER | |
13 | Odlučovač tekutín | USA ALCO | |
14 | Elektromagnetický ventil | Dánsko Danfoss | |
15 | Filtrovať | USA ALCO |
Pošlite nám svoju správu:
Sem napíšte svoju správu a pošlite nám ju