Chladnička s mrazničkou-CR98
Prehľad
Rýchle podrobnosti
Teplota: | -8 ℃ | Výkon (W): | 5kw |
Rozmer (L * W * H): | podľa požiadavky zákazníka | Záruka: | 1 rok |
Použiteľné odvetvia: | Hotely, Odevy, Obchody so stavebnými materiálmi, Opravy strojov, Výrobný závod, Potravinárske a nápoje, farmy, Reštaurácie, Domáce použitie, Maloobchod, Potraviny, Tlačiarne, Stavebné práce, Energetika a ťažba, Potraviny a nápoje, Reklamná spoločnosť | Pozáručný servis: | Video technická podpora, online podpora, náhradné diely, servis a oprava v teréne |
Miesto miestnej služby: | Egypt, Kanada, Turecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Taliansko, Nemecko, Vietnam, Filipíny, Brazília, Peru, Saudská Arábia, Indonézia, Pakistan, India, Mexiko, Rusko, Španielsko, Thajsko, Japonsko, Malajzia, Austrália, Maroko, Keňa, Argentína, Južná Kórea, Čile, Spojené arabské emiráty, Kolumbia, Alžírsko, Srí Lanka, Rumunsko, Bangladéš, Južná Afrika, Kazachstan, Ukrajina, Kirgizsko, Nigéria, Uzbekistan, Tadžikistan | Umiestnenie showroomu: | Egypt, Kanada, Turecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Vietnam, Filipíny, Brazília, Peru, Saudská Arábia, Indonézia, Pakistan, India, Mexiko, Rusko, Thajsko, Maroko, Keňa, Argentína, Južná Kórea , Čile, Spojené arabské emiráty, Kolumbia, Alžírsko, Srí Lanka, Rumunsko, Bangladéš, Južná Afrika, Kazachstan, Ukrajina, Kirgizsko, Nigéria, Uzbekistan, Tadžikistan, Japonsko, Malajzia, Austrália |
Stav: | Nový | Miesto pôvodu: | Fujian, Čína |
Značka: | CSCPOWER | Napätie: | 380V / 50HZ / 3P |
Hmotnosť: | 1 800 kg | Certifikácia: | CE ISO |
Poskytovaný popredajný servis: | Zadarmo náhradné diely, inštalácia v prevádzke, uvedenie do prevádzky a školenie, servis a oprava v teréne, technická podpora videa, online podpora | Kľúčové predajné miesta: | Konkurenčná cena |
Staré alebo nové: | Nový | Materiál: | oceľ, nehrdzavejúca oceľ |
Značka kompresora: | Bizter / Tecumseh / Copeland | Typ: | Chladiaca kompresorová jednotka |
Použitie: | Mliečne výrobky | Meno Produktu: | PU panel za studena |
Funkcie: | stretnúť, ryby, zelenina, lekárstvo atď | Kľúčové slovo: | chladná miestnosť |
Typ produktu: | Vybudujte si mrazničky v studenej miestnosti | Hrúbka panelu: | 50mm 75mm 100mm 120mm 150mm |
Technické dáta
Meno Produktu: | Vysoko mraziaci box | chladná miestnosť | Model: CR98 | Spec: 7 * 4 * 3,5M | |||||||
Pro.ID: | P00747 | Napätie: | 3P 380V 50Hz | Typ : -35 ℃ |
Tabuľka technických údajov:
Č. | Technické dáta | Údaje parametrov | Poznámky | ||||||||
1 | Špecifikácia návrhu | 7 * 4 * 3,5 milióna | |||||||||
2 | Zastavaná plocha | 7 * 4 = 28m² | |||||||||
3 | Objem | 7 * 4 * 3,5 = 98 m3 | |||||||||
4 | Minimálna teplota | -35 ℃ | |||||||||
5 | Kontrolný spôsob | Digitálny a automatický spôsob | |||||||||
6 | Chladiaci spôsob | Chladené vodou |
Tabuľka konfigurácie produktu :
Č. | Názov časti | Značka | Model | Poznámky | |||||||
1 | Panel studenej miestnosti | CSCPOWER | CP150 | Single Furface Nehrdzavejúca oceľ |
|||||||
2 | Zemná izolačná vrstva | CSCPOWER | G200 | 200 mm | |||||||
3 | Dvere do studenej miestnosti | CSCPOWER | D1,0 * 1,8 * 0,15M | Nehrdzavejúca oceľ Silding Door |
|||||||
4 | Stroj na výrobu vzduchovej clony | diamant | L1200 | Nehrdzavejúca oceľ Povrch |
|||||||
5 | Bilančné okno | CSCPOWER | SK-24 | ||||||||
6 | Penotvorný prostriedok Tmel | CSCPOWER | |||||||||
7 | Jednotka kompresora | Nemecko Bock | BK-035 / S | ||||||||
8 | Doska z hliníkovej zliatiny | CSCPOWER | BSGJ75-55 / 12/22 | 5,5 * 1,2 m * 22 vrstiev | |||||||
9 | Hliníková trubica | CSCPOWER | BSLP-32 | ||||||||
10 | Axiálny ventilátor | CSCPOWER | 8 # / 3 KW | ||||||||
11 | Chladiaca veža | CSCPOWER | LBC-M-80T | ||||||||
12 | Chladiace čerpadlo | CSCPOWER | YHGC80-16 | ||||||||
13 | Expanzný ventil | Dánsko Danfoss | TXS2 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
14 | Mosadzný guľový ventil | CSCPOWER | DN50 | ||||||||
15 | Mosadzný guľový ventil | CSCPOWER | DN20 | ||||||||
16 | Mosadzný guľový ventil | CSCPOWER | DN16 | ||||||||
17 | Mosadzný guľový ventil | CSCPOWER | DN12 | ||||||||
18 | Medené potrubie | CSCPOWER | φ54mm | ||||||||
19 | Medené potrubie | CSCPOWER | φ22mm | ||||||||
20 | Medené potrubie | CSCPOWER | φ19mm | ||||||||
21 | Medené potrubie | CSCPOWER | φ12mm | ||||||||
22 | Medené potrubie | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
23 | Izolácia potrubia | Čína Huamei | |||||||||
24 | Chladivo | CSCPOWER | R22 | ||||||||
25 | Mraziaci olej | CSCPOWER | R22 | ||||||||
26 | Sací filter | CSCPOWER | |||||||||
27 | Podpora vybavenia | CSCPOWER | |||||||||
28 | Koleno systému | CSCPOWER | |||||||||
29 | Systém chladiacej vody | CSCPOWER | |||||||||
30 | Chladiace príslušenstvo | CSCPOWER | |||||||||
31 | Elektrická ovládacia skrinka | CSCPOWER |
Pošlite nám svoju správu:
Sem napíšte svoju správu a pošlite nám ju